Nota:
* Los valores presentados se encuentran vigentes hasta el 30 de abril de 2026.
**Estos valores no incluyen /VA.**Estos valores no incluyen /VA.
Nota:
* Los valores presentados se encuentran vigentes hasta el 30 de junio de 2025.
**Estas tarifas incluyen el 5% del impuesto al valor agregado /VA.
Nota:
*Los valores presentados se encuentran vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2023.
**Estos valores no incluyen IVA
Nota:
*Los valores presentados se encuentran vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2023.
**Estas tarifas incluyen el 5% del impuesto al valor agregado IVA.
| TARIFAS MEDPLUS | |||
| Grupo Etario | Índigo | Celeste | Turquesa |
| Menores de 1 año | $284.191 | $239.524 | $208.191 |
| 1 a 14 años | $250.858 | $160.667 | $137.524 |
| 15 a 59 años | $281.620 | $248.667 | $181.524 |
| 60 a 64 años | $667.334 | $518.667 | $436.191 |
| 65 a 69 años | $927.810 | $766.191 | $635.524 |
| 70 a 74 años | $1.112.762 | $918.953 | $783.143 |
| Mayores de 75 años | $1.425.239 | $1.153.334 | $931.715 |
| PLAN AMD | |
| $37.424 | |
| Plan Selecto Joven | Tarifa Por Usuario |
| Hombre de 0 a 34 años | $157.048 |
| Mujer de 0 a 34 años | $178.953 |
| TARIFAS COLMEDICA | ||||
| TARIFA MENOR DE 60 AÑOS | TARIFA MAYOR DE 60 AÑOS | |||
| PLAN | Sin Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Con Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Sin Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) | Con Dto de afinidad (POS Aliansalud EPS ) |
| Diamante Premium | $440.665 | $423.895 | $1.296.661 | $1.279.901 |
| Zafiro Premium Guia | $368.145 | $351.385 | $1.173.617 | $1.156.857 |
| Rubi Premium Guia | $300.916 | $284.156 | $959.293 | $942.533 |
| Esmeralda Premium Guia | $253.832 | $237.072 | $809.195 | $792.435 |
| Esmeralda Ambulatorio | $121.997 | $119.587 | $341.572 | $339.162 |
| TARIFAS COOMEVA | ||
| PLAN | RANGO ETARIO | TARIFA |
| Años Dorados Oro | 0-130 Años | 1.744.575 |
| Años Dorados Clasico | 0-130 Años | 1.728.090 |
| Oro | 0-59 Años | 458.955 |
| Oro Congelado | 60-130 Años | 797.790 |
| Oro Plus | 0-59 Años | 345.870 |
| Oro Plus | 60-69 Años | 1.017.345 |
| Plata Prime | 0-59 Años | 268.380 |
| Plata Prime | 60-130 Años | 1.093.155 |
| Preferente | 0-59 Años | 216.090 |
| Preferente | 60-130 Años | 843.045 |
| Ambulatorio Especial | 0-59 Años | 119.280 |
| Ambulatorio Especial | 60-130 Años | 257.040 |
| Tradicional Especial | 0-59 Años | 118.335 |
| Dental Elite / Prac | 0-130 Años | 56.910 |
| Plata Joven | 0-35 Años | 225.120 |
| Cem Full | 0-130 Años | 48.930 |
| TARIFAS COLSANITAS | |
| PLAN INTEGRAL COLSANITAS | |
| Usuario Básico | $405.930 |
| 64 a 69 años | $1.296.225 |
| 70 a 74 años | $1.405.530 |
| Mayor a 75 años | $1.652.385 |
| TARIFAS MEDISANITAS | |
| Usuario Básico | $273.840 |
| 64 a 69 años | $876.645 |
| 70 a 74 años | $950.670 |
| Mayor a 75 años | $1.184.190 |
| TARIFAS SANITAS | |
| PREMIUM | PRIMA MES 2024 CON IVA |
| 0 a 59 Años | $53.100 |
| 60 Años o + | $103.100 |
| TARIFAS SURA | ||
| NOMBRE DEL PLAN | Tarifa 2024 +IVA 0-59 años | Tarifa 2024 +IVA 60 años en adelante |
| Preferencial | $146.480 | $308.382 |
| Plus | $129.764 | $290.039 |
| Básico | $91.015 | $253.189 |